
Элевит второй и третий триместр, капсулы ×30
Байер консьюмер кэр, Швейцария • Без рецепта
3 510 — 9 180 〒
Алматы
Каталог
ФТГ: ~
Цены в аптеках: Алматы
Пищевые и биологически активные вещества | Содержание в суточной дозе (в 1 капсуле) | Степень удовлетворения суточной потребности женщин, %1 | |
1-я половина беременности | 2-я половина беременности | ||
ДГК (омега-3), мг | 200 | 29* | 29* |
ЭПК (омега-3), мг | 80 | 13* | 13* |
Витамин А, мкг РЭ (ретиноловый эквивалент) |
771 | 86 | 77 |
Витамин В1, мг | 1,4 | 93 | 82 |
Витамин В2, мг | 1,4 | 78 | 70 |
Витамин В5, мг | 6,0 | 120** | 100 |
Витамин В6, мг | 1,9 | 95 | 83 |
Витамин В12, мкг | 2,6 | 87 | 74 |
Витамин С, мг | 85 | 94 | 85 |
Витамин D, мкг | 5,0 | 50 | 40 |
Витамин Е, мг ТЭ (токофероловый эквивалент) |
10 | 67 | 59 |
Ниацин, мг | 18 | 90 | 82 |
Фолаты, мкг |
400 |
100 | 67 |
- Метафолин® (в форме кальция L-метилфолата), мкг |
225 | ||
в пересчете на фолиевую кислоту, мкг | 200 | ||
- Фолиевая кислота, мкг | 200 | ||
Биотин, мкг | 30 | 60 | 60 |
Магний, мг | 57 | 14 | 13 |
Железо, мг | 29 | 161** | 88 |
Медь, мг | 1,0 | 100 | 91 |
Йод, мкг | 150 | 100 | 68 |
Цинк, мг | 10 | 83 | 67 |
Селен, мкг | 60 | 109** | 92 |
Байер консьюмер кэр, Швейцария • Без рецепта
Сан фарма, Индия • Без рецепта