
Эндоксан, порошок, 200 мг ×1
для приготовления раствора для инъекций (флаконы), Бакстер онколоджи, Германия • По рецепту
13 720 〒
Астана
Каталог
Действующее вещество: Циклофосфамид

для приготовления раствора для инъекций (флаконы), Бакстер онколоджи, Германия • По рецепту

для приготовления раствора для инъекций (флаконы), Бакстер онколоджи, Германия • По рецепту

для приготовления раствора для инфузий, Фармасинтез, Россия • По рецепту
| Количество лейкоцитов [µл] | Количество тромбоцитов [µл] | |
| >4000 | >100000 | 100% от предлагаемой дозы |
| 4000-2500 | 100000 до 50000 | 50% от предлагаемой дозы |
| <2500 | <50000 | Отсрочка до нормализации или отдельного решения |
| Очень часто: (≥1/10) |
Часто: (≥1/100 до <1/10) |
| Нечасто: (≥1/1000 до <1/100) |
Редко: (≥1/10000 до <1/1,000) |
| Очень редко: (<1/10000) |
|
| Неизвестно: Неизвестно (Частоту невозможно оценить на основе доступных данных) |
|
| Побочные реакции на препарат | ||
| Системно-органный класс | Побочный эффект | Частота |
| Инфекционные и паразитарные заболевания | Инфекции | Часто |
| Пневмония | Нечасто | |
| Сепсис | Нечасто | |
| Септический шок | Очень редко | |
| Доброкачественные, злокачественные и
неуточнённые новообразования, включая кисты и полипы |
Вторичные опухоли | Редко |
| Острый лейкоз | Редко | |
| Миелодиспластический синдром | Редко | |
| Рак мочевого пузыря | Редко | |
| Рак мочеточника | Редко | |
| Синдром лизиса опухоли | Очень редко | |
| Лимфомы | Неизвестно | |
| Прогрессирование основной опухоли | Неизвестно | |
| Саркомы | ||
| Карцинома почек | Неизвестно | |
| Переходный рак почечной лоханки | Неизвестно | |
| Рак щитовидной железы | Неизвестно | |
| Канцерогенность для потомства | Неизвестно | |
| Заболевания крови и лимфатической системы | Миелосуппрессия | Очень часто |
| Лейкопения | Очень часто | |
| Нейтропения | Очень часто | |
| Тромбоцитопения | Очень часто | |
| Агранулоцитоз | Очень часто | |
| Анемия | Очень часто | |
| Панцитопения | Очень часто | |
| Снижение гемоглобина | Очень часто | |
| Фебрильная нейтропения | Часто | |
| Нейтропеническая лихорадка | Часто | |
| ДВС синдром | Очень редко | |
| Гемолитический уремический синдром | Очень редко | |
| Гранулоцитопения | Неизвестно | |
| Лимфопения | Неизвестно | |
| Заболевания иммунной системы | Подавление иммунитета | Очень часто |
| Реакция гиперчувствительности | Нечасто | |
| Анафилактический шок | Очень редко | |
| Анафилактическая/Анафилактоидная реакция | Очень редко | |
| Эндокринные нарушения | СНСАГ (синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона) | Очень редко |
| Водная интоксикация | Неизвестно | |
| Заболевания обмена веществ и питания | Анорексия | Часто |
| Обезвоживание | Редко | |
| Гипонатриемия | Очень редко | |
| Задержка жидкостей | Очень редко | |
| Изменение (увеличение или снижение) уровня сахара в крови | Неизвестно | |
| Психиатрические расстройства | Спутанность сознания | Очень редко |
| Нарушения нервной системы | Периферическая нейропатия | Нечасто |
| Полинейропатия | Нечасто | |
| Невралгия | Нечасто | |
| Головокружение | Редко | |
| Судороги | Очень редко | |
| Энцефалопатия | Очень редко | |
| Парестезия | Очень редко | |
| Изменения чувства вкуса | Очень редко | |
| Нейротоксичность | Неизвестно | |
| Извращение вкусовых ощущений | Неизвестно | |
| Подавление вкусовых ощущений | Неизвестно | |
| Гепатоэнцефалопатия | Неизвестно | |
| Синдром обратимой задней лейкоэнцефалопатии | Неизвестно | |
| Миелопатия | Неизвестно | |
| Снижение чувствительности | Неизвестно | |
| Тремор | Неизвестно | |
| Паросмия | Неизвестно | |
| Нарушение зрения | Размытое зрение | Редко |
| Нарушение зрения | Очень редко | |
| Конъюнктивит | Очень редко | |
| Отек глаз | Очень редко | |
| Увеличение слезоотделения | Неизвестно | |
| Нарушения органов слуха и равновесия | Глухота | Нечасто |
| Воспаление среднего уха | Неизвестно | |
| Заболевания сердца | Кардиомиопатия | Нечасто |
| Миокардит | Нечасто | |
| Сердечная недостаточность (в том числе со смертельным исходом) | Нечасто | |
| Тахикардия | Нечасто | |
| Аритмия | Редко | |
| Желудочковая аритмия (в том числе желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков) | Редко | |
| Суправентрикулярная аритмия | Редко | |
| Мерцательная аритмия | Очень редко | |
| Остановка сердца | Очень редко | |
| Инфаркт миокарда | Очень редко | |
| Перикардит | Очень редко | |
| Кардиогенный шок | Неизвестно | |
| Перикардит / тампонада сердца | Неизвестно | |
| Миокардиальное кровотечение | Неизвестно | |
| Сердечная недостаточность левых отделов | Неизвестно | |
| Брадикардия | Неизвестно | |
| Нарушения сердечного ритма | Неизвестно | |
| Удлинение интервала QT на ЭКГ | Неизвестно | |
| Снижение фракции выброса | Неизвестно | |
| Сосудистые нарушения | Ощущение тепла | Нечасто |
| Низкое кровяное давление | Нечасто | |
| Тромбоэмболия | Очень редко | |
| Гипертония | Очень редко | |
| Гипотония | Очень редко | |
| Легочная эмболия | Неизвестно | |
| Тромбофлебит | Неизвестно | |
| Васкулит | Неизвестно | |
| Ишемия периферийных сосудов | Неизвестно | |
| Нарушения дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения |
Пневмонит | Редко |
| Острый респираторный синдром | Неизвестно | |
| Хронический интерстициальный легочный фиброз | Неизвестно | |
| Отек легких | Неизвестно | |
| Легочная гипертония | Неизвестно | |
| Бронхоспазм | Неизвестно | |
| Одышка | Неизвестно | |
| Гипоксия | Неизвестно | |
| Кашель | Неизвестно | |
| Неустановленные нарушения функции легких | Неизвестно | |
| Заложенность носа | Неизвестно | |
| Неприятные ощущения в носу | Неизвестно | |
| Боль в носоглотке | Неизвестно | |
| Ринорея | Неизвестно | |
| Чихание | Неизвестно | |
| Окклюзионное поражение лёгочных вен | Неизвестно | |
| Облитерирующий бронхиолит | Неизвестно | |
| Пневмония | Неизвестно | |
| Аллергический альвеолит | Неизвестно | |
| Плевральной выпот | Неизвестно | |
| Нарушения ЖКТ | Стоматит | Часто |
| Диарея | Часто | |
| Рвота | Часто | |
| Запор | Часто | |
| Тошнота | Часто | |
| Геморрагический энтероколит | Очень редко | |
| Острый панкреатит | Очень редко | |
| Асцит | Очень редко | |
| Изъязвление слизистой | Очень редко | |
| Желудочно-кишечные кровотечения | Очень редко | |
| Боль в животе | Неизвестно | |
| Околоушной железы воспаление | Неизвестно | |
| Колит | Неизвестно | |
| Энтерит | Неизвестно | |
| Аппендицит | Неизвестно | |
| Болезни печени и желчевыводящих путей | Печеночная недостаточность | Часто |
| Первичный тромбоз печеночных вен | Редко | |
| Увеличение билирубина в крови | Редко | |
| Увеличение уровня печеночных ферментов (АСТ, АЛТ, гамма-глутамилтрансферазы, щелочной фосфатазы) | Редко | |
| Активация вирусного гепатита | Очень редко | |
| Гепатомегалия | Очень редко | |
| Желтуха | Неизвестно | |
| Гепатит | Неизвестно | |
| Холестатический гепатит | Неизвестно | |
| Цитолитический гепатит | Неизвестно | |
| Холестаз | Неизвестно | |
| Печеночная энцефалопатия | Неизвестно | |
| Гепатотоксичность с печеночной недостаточностью | Неизвестно | |
| Болезни кожи и кожных покровов | Алопеция | Очень часто |
| Экзантема | Редко | |
| Дерматит | Редко | |
| Изменение цвета ладоней, ногтей и ступней ног | Редко | |
| Синдром Стивенса-Джонсона | Очень редко | |
| Токсический эпидермальный некролиз | Очень редко | |
| Эритема | Очень редко | |
| Радиационное поражение кожи | Неизвестно | |
| Радиационный ожог | Неизвестно | |
| Зуд (в том числе воспалительный зуд) | Неизвестно | |
| Покраснение кожи | Неизвестно | |
| Токсичная сыпь | Неизвестно | |
| Синдром ладонно-подошвенной эритродизестезии | Неизвестно | |
| Крапивница | Неизвестно | |
| Образование пузырей | Неизвестно | |
| Покраснение кожи | Неизвестно | |
| Отек лица | Неизвестно | |
| Гипергидроз | Неизвестно | |
| Нарушения костной, скелетной и соединительных тканей | Рабдомиолиз | Неизвестно |
| Склеродерма | Неизвестно | |
| Мышечные судороги | Неизвестно | |
| Миалгия | Неизвестно | |
| Артралгия | Неизвестно | |
| Нарушения мочевыделительной системы и почек | Цистит | Очень часто |
| Микрогематурия | Очень часто | |
| Геморрагический цистит (в том числе со смертельным исходом) | Часто | |
| Макрогематурия | Часто | |
| Субуротелиальное кровотечение | Часто | |
| Отек стенки мочевого пузыря | Очень редко | |
| Интерстициальное воспаление с фиброзом и склерозом мочевого пузыря | Очень редко | |
| Почечная недостаточность | Очень редко | |
| Увеличение креатинина в крови | Очень редко | |
| Тубулярный некроз | Очень редко | |
| Тубулярное расстройство | Неизвестно | |
| Токсическая нефропатия | Неизвестно | |
| Геморрагический уретрит | Неизвестно | |
| Язвенный цистит | Неизвестно | |
| Контрактура мочевого пузыря | Неизвестно | |
| Нефрогенный несахарный диабет | Неизвестно | |
| Атипичные клетки эпителия мочевого пузыря | Неизвестно | |
| Увеличение мочевины в крови | Неизвестно | |
| Беременность, послеродовые и перинатальные состояния |
Преждевременные роды | Неизвестно |
| Болезни половых органов и молочной железы | Нарушение сперматогенеза | Часто |
| Нарушение овуляции | Нечасто | |
| Аменорея | Редко | |
| Азооспермия | Редко | |
| Олигоспермия | Редко | |
| Бесплодие | Неизвестно | |
| Угасание функции яичников | Неизвестно | |
| Дискомфорт при овуляции | Неизвестно | |
| Олигоменорея | Неизвестно | |
| Атрофия яичников | Неизвестно | |
| Снижение уровня эстрогена в крови | Неизвестно | |
| Повышение тестостерона в крови | Неизвестно | |
| Врождённые, семейные и наследственные нарушения | Внутриутробная гибель плода | Неизвестно |
| Эмбриональные пороки развития | Неизвестно | |
| Отставание в росте плода | Неизвестно | |
| Токсичность для плода (включая миелосуппрессию и гастроэнтерит) | Неизвестно | |
| Общие расстройства и нарушения в месте введения | Лихорадка | Очень часто |
| Озноб | Часто | |
| Астения | Часто | |
| Усталость | Часто | |
| Дискомфорт | Часто | |
| Воспаление слизистой | Часто | |
| Боль в груди | Редко | |
| Головная боль | Очень редко | |
| Боль | Очень редко | |
| Полиорганная недостаточность | Очень редко | |
| Флебит | Очень редко | |
| Реакции в месте инъекции / инфузии (тромбоз, некроз, воспаление, боль, отек, покраснение кожи) | Неизвестно | |
| Отек | Неизвестно | |
| Гриппоподобные заболевания | Неизвестно | |
| Общая физическая нестабильность | Неизвестно | |
| Нарушение заживления ран | Неизвестно | |
| Обследования | Гиперурикемия из-за синдрома распада опухоли | Очень редко |
| Повышенный уровень лактатдегидрогеназы крови | Неизвестно | |
| Повышенный C-реактивный белок | Неизвестно | |
| Эндоксан Порошок для приготовления раствора для инъекций (флаконы) 200 мг ×1 | 13 720 тг. |
| Эндоксан Порошок для приготовления раствора для инъекций (флаконы) 500 мг ×1 | 15 500 тг. |