
Nutrilak Premium (Нутрилак Премиум) 3, напиток, 600 г ×1
молочный сухой, Инфаприм, Россия • Без рецепта
5 368 〒
Шымкент
Каталог

молочный сухой, Инфаприм, Россия • Без рецепта
Масса нетто: 600 г
Пищевая ценность
| Пищевая ценность: | в 100 г сухого напитка | в 100 мл готового напитка | % от РСНФП* |
| Энергетическая ценность, кДж/ккал | 1948/465 | 280/67 | |
| Белок, г | 12,5 | 1,8 | |
| белки молочной сыворотки/казеин, % | 30/70 | ||
| Таурин, мг | 45 | 6,5 | |
| Жир, г | 18 | 2,6 | |
| молочный жир, % от общего количества жира | 25 | ||
| линолевая кислота, г | 3,3 | 0,48 | |
| a-линоленовая кислота, г | 0,4 | 0,06 | |
| докозагексаеновая кислота, мг | 35 | 5 | |
| Углеводы, г | 63,4 | 9,1 | |
| лактоза, г | 26,9 | 3,9 | |
| Пребиотики: 2’-фукозиллактоза, мг | 139 | 20 | |
| Минеральные вещества: | |||
| кальций, мг | 680 | 98 | 12 |
| фосфор, мг | 450 | 65 | 9 |
| калий, мг | 750 | 108 | 27 |
| натрий, мг | 260 | 37 | 7 |
| магний, мг | 77 | 11 | 14 |
| медь, мкг | 360 | 52 | 10 |
| марганец, мкг | 69 | 10 | |
| железо, мг | 8,3 | 1,2 | 12 |
| цинк, мг | 4 | 0,6 | 12 |
| хлориды, мг | 420 | 60 | 8 |
| йод, мкг | 93 | 13 | 19 |
| селен, мкг | 9 | 1,3 | 9 |
| Витамины: | |||
| ретинол (А), мкг-экв | 486 | 70 | 16 |
| токоферол (Е), мг | 7,5 | 1,1 | 27 |
| кальциферол (Д), мкг | 8,2 | 1,2 | 12 |
| витамин К, мкг | 31 | 4,5 | 15 |
| тиамин (В1), мкг | 691 | 100 | 12 |
| рибофлавин (В2), мкг | 1259 | 181 | 20 |
| пантотеновая кислота, мг | 3,8 | 0,54 | 22 |
| пиридоксин (В6), мкг | 577 | 83 | 9 |
| ниацин (РР), мг | 6,5 | 0,94 | 12 |
| фолиевая кислота, мкг | 90 | 13 | 13 |
| цианокобаламин (В12), мкг | 1,5 | 0,22 | 31 |
| аскорбиновая кислота (С), мг | 83 | 12 | 27 |
| биотин, мкг | 21 | 3 | 30 |
| Инозит, мг | 32 | 4,6 | 8 |
| Холин, мг | 50 | 7,2 | 9 |
| Осмоляльность, мОсм/кг | 310 |
Таблица кормления
| Возраст ребенка | Одна порция (200мл) | Количество кормлений в сутки | |
| Объем воды, мл | Количество мерных ложек* | ||
|
старше 12 месяцев |
170 | 6 | 1-2 |
| Nutrilak Premium (Нутрилак Премиум) 3 Напиток молочный сухой 600 г ×1 | 5 368 тг. |