
Nutrilak Premium (Нутрилак Премиум) 4, напиток, 600 г ×1
молочный сухой, Инфаприм, Россия • Без рецепта
4 500 — 6 420 〒
Астана
Каталог

молочный сухой, Инфаприм, Россия • Без рецепта

молочный сухой, Инфаприм, Россия • Без рецепта
Масса нетто: 600 г
Пищевая ценность
| Пищевая ценность: | в 100 г сухого напитка | в 100 мл готового напитка | % от РСНФП* |
| Энергетическая ценность, кДж /ккал | 1950/466 | 275/66 | |
| Белок, г | 12,8 | 1,8 | |
| белки молочной сыворотки/казеин, % | 30/70 | ||
| Таурин, мг | 45 | 6,3 | |
| Жир, г | 18 | 2,54 | |
| молочный жир, % от общего количества жира | 25 | ||
| линолевая кислота, г | 3,3 | 0,47 | |
| a-линоленовая кислота, г | 0,4 | 0,06 | |
| докозагексаеновая кислота, мг | 35 | 5 | |
| Углеводы, г | 63,1 | 8,9 | |
| лактоза, г | 27,5 | 3,9 | |
| Пребиотики: 2’-фукозиллактоза, мг | 139 | 20 | |
| Минеральные вещества: | |||
| кальций, мг | 680 | 96 | 12 |
| фосфор, мг | 450 | 63 | 9 |
| калий, мг | 750 | 106 | 26 |
| натрий, мг | 260 | 37 | 7 |
| магний, мг | 77 | 11 | 14 |
| медь, мкг | 360 | 51 | 10 |
| марганец, мкг | 69 | 10 | |
| железо, мг | 8,3 | 1,2 | 12 |
| цинк, мг | 4 | 0,6 | 12 |
| хлориды, мг | 420 | 59 | 7 |
| йод, мкг | 93 | 13 | 19 |
| селен, мкг | 9 | 1,3 | 8 |
| Витамины: | |||
| ретинол (А), мкг-экв | 486 | 69 | 15 |
| токоферол (Е), мг | 7,5 | 1,1 | 26 |
| кальциферол (Д), мкг | 8,2 | 1,2 | 12 |
| витамин К, мкг | 31 | 4,4 | 15 |
| тиамин (В1), мкг | 691 | 97 | 12 |
| рибофлавин (В2), мкг | 1259 | 178 | 20 |
| пантотеновая кислота, мг | 3,8 | 0,53 | 21 |
| пиридоксин (В6), мкг | 577 | 81 | 9 |
| ниацин (РР), мг | 6,5 | 0,92 | 11 |
| фолиевая кислота, мкг | 90 | 13 | 13 |
| цианокобаламин (В12), мкг | 1,5 | 0,21 | 30 |
| аскорбиновая кислота (С), мг | 83 | 12 | 26 |
| биотин, мкг | 21 | 3 | 30 |
| Инозит, мг | 32 | 4,5 | 8 |
| Холин, мг | 50 | 7,1 | 9 |
| Осмоляльность, мОсм/кг | 305 | ||
| * - рекомендуемая суточная норма физиологических потребностей в пищевых веществах старше одного года | |||
Таблица кормления
| Возраст ребенка | Одна порция |
Количество кормлений в сутки |
|
| Объем воды, мл |
Количество мерных ложек* |
||
|
Старше 18 месяцев |
210 | 7 | 1-2 |
| Nutrilak Premium (Нутрилак Премиум) 4 Напиток молочный сухой 600 г ×1 | от 4 500 тг. |
| Nutrilak Premium (Нутрилак Премиум) 4 Напиток молочный сухой 900 г ×1 | от 7 680 тг. |