
Nutrilak Premium (Нутрилак Премиум) Безлактозный, смесь, 350 г ×1
молочная, Инфаприм, Россия • Без рецепта
6 760 〒
Рудный
Каталог

молочная, Инфаприм, Россия • Без рецепта
Масса нетто: 350 г, 600 г.
С рождения
Важные компоненты для полноценного развития:
Пищевая ценность
| Пищевая ценность: | в 100 г сухой смеси | в 100 мл готовой смеси |
| Энергетическая ценность, ккал/кДж | 508 / 2128 | 66 / 277 |
| Белки, г | 10,8 | 1,4 |
| сывороточные белки/казеин, % | 50/50 | |
| Таурин, мг | 46 | 6 |
| Жиры, г | 26,5 | 3,45 |
| молочный жир, % от общего количества жира | 25 | |
| линолевая кислота, г | 4,71 | 0,61 |
| линолевая кислота, % от суммы жирных кислот | 19 | |
| a-линоленовая кислота, г | 0,56 | 0,07 |
| докозагексаеновая кислота, мг | 54 | 7 |
| эйкозапентаеновая кислота, мг | 12 | 1,5 |
| Углеводы, г | 56,7 | 7,4 |
| лактоза, не более, г | 0,08 | 0,01 |
| Минеральные вещества: | ||
| кальций, мг | 500 | 65 |
| фосфор, мг | 254 | 33 |
| калий, мг | 507 | 66 |
| натрий, мг | 169 | 22 |
| магний, мг | 43,7 | 5,7 |
| медь, мкг | 390 | 51 |
| марганец, мкг | 65 | 8,5 |
| железо, мг | 5,8 | 0,8 |
| цинк, мг | 6,0 | 0,8 |
| хлориды, мг | 500 | 65 |
| йод, мкг | 92 | 12 |
| селен, мкг | 10 | 1,3 |
| Зола, г | 3 | 0,4 |
| Витамины: | ||
| ретинол (А), мкг-экв | 470 | 61 |
| токоферол (Е), мг | 9,2 | 1,2 |
| кальциферол (Д), мкг | 9,2 | 1,2 |
| витамин К, мкг | 35 | 4,5 |
| тиамин (В1), мкг | 385 | 50 |
| рибофлавин (В2), мкг | 847 | 110 |
| пантотеновая кислота, мг | 3,1 | 0,4 |
| пиридоксин (В6), мкг | 460 | 60 |
| ниацин (РР), мг | 4,0 | 0,52 |
| фолиевая кислота, мкг | 65 | 8,5 |
| цианкобаламин (В12), мкг | 1,7 | 0,22 |
| аскорбиновая кислота (С), мг | 69 | 9,0 |
| биотин, мкг | 15 | 2,0 |
| Нуклеотиды, мг | 20 | 2,6 |
| Инозит, мг | 27 | 3,5 |
| Холин, мг | 77 | 10 |
| L-карнитин, мг | 11 | 1,4 |
| Осмоляльность, мОсм/кг | 180 |
Таблица кормления
| Возраст ребенка | Одно кормление | Количество кормлений в сутки | |
| Объем воды, мл | Количество мерных ложек* | ||
| 0-14 дней | 90 | 3 | 6 |
| 2-6 недель | 90 | 3 | 6 |
| 6-8 недель | 120 | 4 | 6 |
| 2-3 месяца | 120 | 4 | 6 |
| 3-4 месяца | 150 | 5 | 6-5 |
| 4-5 месяцев | 150 | 5 | 5-4 |
| 5-6 месяцев | 180 | 6 | 4-3 |
| старше 6 месяцев | 180 | 6 | 3-2 |
| Nutrilak Premium (Нутрилак Премиум) Безлактозный Смесь молочная 350 г ×1 | 6 760 тг. |