
Nutrilak Premium (Нутрилак Премиум) Пре, смесь, 350 г ×1
молочная, Инфаприм, Россия • Без рецепта
5 900 — 7 720 〒
Астана
Каталог

молочная, Инфаприм, Россия • Без рецепта
Смесь молочная сухая для смешанного и искусственного вскармливания недоношенных и маловесных детей с рождения.
Масса нетто: 350 г
Пищевая ценность
| Пищевая ценность | в 100 г сухой смеси | в 100 мл готовой смеси |
| Энергетическая ценность, ккал/кДж | 510/2134 | 78/326 |
| Белки, г | 14,4 | 2,2 |
| сывороточные белки/ казеин, % | 70/30 | |
| Таурин, мг | 36 | 5,5 |
| Жиры, г | 27,5 | 4,2 |
| молочный жир, % от общего количества жира | 18 | |
| среднецепочечные триглицериды, % от общего количества жира | 30 | |
| линолевая кислота, г | 4,44 | 0,68 |
| a-линоленовая кислота, г | 0,54 | 0,08 |
| арахидоновая кислота, мг | 105 | 16 |
| докозагексаеновая кислота, мг | 131 | 20 |
| эйкозапентаеновая кислота, мг | 28 | 4 |
| Углеводы, г | 52,1 | 8,0 |
| лактоза, г | 32,5 | 5,0 |
| пребиотики: | ||
| галактоолигосахариды, г | 1,8 | 0,27 |
| фруктоолигосахариды, г | 0,2 | 0,03 |
| Минеральные вещества: | ||
| кальций, мг | 588 | 90 |
| фосфор, мг | 327 | 50 |
| калий, мг | 490 | 75 |
| натрий, мг | 202 | 31 |
| магний, мг | 57 | 8,7 |
| медь, мкг | 520 | 80 |
| марганец, мкг | 29,5 | 4,5 |
| железо, мг | 9,8 | 1,5 |
| цинк, мг | 5,2 | 0,8 |
| хлориды, мг | 327 | 50 |
| йод, мкг | 131 | 20 |
| селен, мкг | 9,8 | 1,5 |
| Зола, г | 3,0 | 0,4 |
| Витамины: | ||
| ретинол (А), мкг-экв | 1045 | 160 |
| токоферол (Е), мг | 12,4 | 1,9 |
| кальциферол (Д), мкг | 13 | 2 |
| витамин К, мкг | 46 | 7 |
| тиамин (В1), мкг | 657 | 101 |
| рибофлавин (В2), мкг | 1315 | 201 |
| пантотеновая кислота, мг | 5,2 | 0,8 |
| пиридоксин (В6), мкг | 591 | 90 |
| ниацин (РР), мг | 13 | 2 |
| фолиевая кислота, мкг | 314 | 48 |
| цианкобаламин (В12), мкг | 1,9 | 0,29 |
| аскорбиновая кислота (С), мг | 98 | 15 |
| биотин, мкг | 23 | 3,5 |
| Нуклеотиды, мг | 22,9 | 3,5 |
| Инозит, мг | 130 | 20 |
| Холин, мг | 78 | 12 |
| L-карнитин, мг | 11 | 1,7 |
| Осмоляльность, мОсм/кг | - | 290 |
- Смесь готовьте непосредственно перед кормлением.
Перед применением смеси проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Таблица кормления
| Число мерных ложек* | Объем воды, мл | Объем готовой смеси, мл |
| 1 | 25 | 30 |
| 2 | 50 | 55 |
| 3 | 75 | 85 |
| 4 | 100 | 115 |
| 5 | 125 | 140 |
| Nutrilak Premium (Нутрилак Премиум) Пре Смесь молочная 350 г ×1 | от 5 900 тг. |