
Nutrilak Premium (Нутрилак Премиум) Соя, смесь, 350 г ×1
сухая, Инфаприм, Россия • Без рецепта
5 405 〒
Усть-Каменогорск
Каталог

сухая, Инфаприм, Россия • Без рецепта
Смесь сухая на основе изолята соевого белка для диетического лечебного питания детей с первых дней жизни.
Масса нетто: 350 г
Важные компоненты для полноценного развития:
Пищевая ценность
| Пищевая ценность: | в 100 г сухой смеси | в 100 мл готовой смеси |
| Энергетическая ценность, ккал /кДж | 512 / 2144 | 67 / 279 |
| Белки, г | 14,0 | 1,8 |
| L-метионин, мг | 252 | 32,8 |
| Таурин, мг | 35 | 4,6 |
| Жиры, г | 27,5 | 3,6 |
| линолевая кислота, г | 5,31 | 0,69 |
| линолевая кислота, % от суммы жирных кислот | 19 | |
| a-линоленовая кислота, г | 0,53 | 0,07 |
| арахидоновая кислота, мг | 54 | 7,0 |
| докозагексаеновая кислота, мг | 54 | 7,0 |
| Углеводы, г | 52,2 | 6,8 |
| лактоза, г | 0 | 0 |
| Минеральные вещества: | ||
| кальций, мг | 577 | 75 |
| фосфор, мг | 385 | 50 |
| калий, мг | 450 | 59 |
| натрий, мг | 185 | 24 |
| магний, мг | 54 | 7 |
| медь, мкг | 370 | 48 |
| марганец, мкг | 230 | 30 |
| железо, мг | 8,5 | 1,1 |
| цинк, мг | 7,7 | 1 |
| хлориды, мг | 360 | 47 |
| йод, мкг | 92 | 12 |
| селен, мкг | 11,5 | 1,5 |
| Зола, г | 3,8 | 0,5 |
| Витамины: | ||
| ретинол (А), мкг-экв | 470 | 61 |
| токоферол (Е), мг | 9,2 | 1,2 |
| кальциферол (Д), мкг | 9,2 | 1,2 |
| витамин К, мкг | 35 | 4,5 |
| тиамин (В1), мкг | 385 | 50 |
| рибофлавин (В2), мкг | 768 | 100 |
| пантотеновая кислота, мг | 3,1 | 0,4 |
| пиридоксин (В6), мкг | 460 | 60 |
| ниацин (РР), мг | 4 | 0,52 |
| фолиевая кислота, мкг | 65 | 8,5 |
| цианокобаламин (В12), мкг | 1,7 | 0,22 |
| аскорбиновая кислота (С), мг | 77 | 10 |
| биотин, мкг | 15 | 2,0 |
| Инозит, мг | 27 | 3,5 |
| Холин, мг | 77 | 10 |
| L-карнитин, мг | 9,5 | 1,2 |
| Осмоляльность, мОсм/кг | - | 210 |
Таблица кормления
| Возраст ребенка | Одно кормление | Количество кормлений в сутки | |
| Объем воды, мл | Количество мерных ложек* | ||
| 0-14 дней | 90 | 3 | 6 |
| 2-6 недель | 90 | 3 | 6 |
| 6-8 недель | 120 | 4 | 6 |
| 2-3 месяца | 120 | 4 | 6 |
| 3-4 месяца | 150 | 5 | 6-5 |
| 4-5 месяцев | 150 | 5 | 5-4 |
| 5-6 месяцев | 180 | 6 | 4-3 |
| старше 6 месяцев | 180 | 6 | 3-2 |
| Nutrilak Premium (Нутрилак Премиум) Соя Смесь сухая 350 г ×1 | 5 405 тг. |